Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 55,38 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.376.191.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.460.781.749-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 45.00 47.50 46.81 44,173,004,000 1562
2 47.00 47.00 47.00 452,050,000 22
7 47.50 47.90 47.68 963,682,000 41
8 47.50 48.00 47.79 2,729,399,000 21
9 47.50 48.00 47.76 1,999,144,000 27
12 47.60 48.00 47.74 1,114,356,000 13
13 47.75 48.00 47.77 615,500,000 5
14 47.00 48.00 47.77 586,495,000 7
15 47.75 47.80 47.78 852,750,000 15
16 47.75 47.75 47.75 2,404,000 1
19 48.00 48.00 48.00 150,000,000 2
20 48.00 48.50 48.08 60,000,000 2
21 48.00 48.00 48.00 125,000,000 3
22 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
30 47.75 48.25 48.17 407,000,000 6
33 47.75 48.00 47.91 74,157,000 4
41 48.00 48.00 48.00 100,000,000 3
47 47.75 48.00 47.95 290,000,000 9
58 47.50 47.50 47.50 227,000,000 9
62 47.50 47.50 47.50 75,000,000 1
91 47.50 47.50 47.50 30,000,000 1
92 47.25 47.25 47.25 20,000,000 1
93 47.25 47.85 47.37 194,250,000 9
180 47.00 47.50 47.25 40,000,000 2
182 47.20 48.00 47.47 45,000,000 2
TOPLAM       55,376,191,000 1769

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu